الفريد ( كال – بور ) | كالسيوم ( Ca ) | 12% | ||
بورون ( B ) | 1% | |||
عالى الكالسيوم + ماغنسيوم + آزوت | موليبدنيوم ( Mo ) | 0.5% | ||
• يستخدم فى جميع مراحل النمو ( الخضرى والزهرى والثمرى ) | آزوت ( N ) | 10% | ||
• زيادة مقاومة النبات والثمار للأمراض والصقيع | ||||
• تكوين ثمار وبقوليات وحبوب ذات مواصفات عالية | ||||
• إطالة فترة تسويق الثمار |
جميع المركبات تحتوى على جميع منظمات النمو اللازمة للمرحلة ( سيتوكاينين – أوكسينات ) | |||||||
جميع المركبات تحتوى على مادة ناشرة ولاصقة | |||||||
ملحوظة : جميع المركبات لاتحتاج إلى إضافة أى منظمات نمو |